設備清單
| 設備名稱 | 型號規格 | X軸工作行程 | Y軸工作行程 | Z軸工作行程 | 數量(臺) | 備注 |
| CNC加工中心 | 德揚1480 | 1400 | 800 | 800 | 1 | |
| 德揚1370 | 1300 | 700 | 660 | 2 | ||
| 德揚1160 | 1100 | 600 | 500 | 6 | ||
| 德揚850 | 800 | 500 | 350 | 5 | ||
| 歐碼850 | 800 | 500 | 350 | 4 | ||
| CNC臥式加工中心 | 德揚HD1166 | 1100 | 660 | 660 | 2 | |
| 車床 | 程泰ClS-200 | 主軸旋轉直徑400,最大車削長度500 | 3 | |||
| 沈陽40A | 主軸旋轉直徑300,最大車削長度300 | 3 | ||||
| 沈陽40B | 主軸旋轉直徑450,最大車削長度500 | 3 | ||||
| 內外圓磨床 | 上海三機 | 最大磨削長度500,最大磨削直徑260 | 3 | |||


13862094266 / 13862157546
蘇州市吳中區恒富威科技園7幢廠房(走馬塘路48-1號)
huichuangjingmi@163.com
蘇公網安備 32050602013144號